stehend v. l. n. r.: Raik Fitzner, Alex Kämpf, Lars Böttcher (MF), Sven Lisson, Volker Gaudigs, Michael Bergner Sen.
kniend v. l. n. r.: Roland Bergner, Samuel Ritzschke, Jens Hübner
Landesklasse 4 Männer Staffel 4
Spieltag | Datum | Ergebnis | Verein | Verein | Ergebnis | Datum | Spieltag |
1.Spieltag | 20.09.25 | 3321-3217 6-2 | SV Grün-Weiß Langendorf 2 | SG Wählitz 2 | 3280-3335 2-6 | 17.01.26 | 8.Spieltag |
27.09.25 | 2857-3217 0-8 | SV Empor Gröben 1 | SV Eintracht Bad Dürrenberg 1 | 3142-3211 3-5 | 17.01.26 | ||
27.09.25 | 3125-3185 3-5 | SV Grün-Weiß Granschütz 2 | SV Geiseltal Mücheln 3 | 3047-3226 2-6 | 17.01.26 | ||
27.09.25 | 3013-3020 2-6 | KV Blau-Gelb Albersroda 1 | SV Fortuna Kayna 2 | 3119-3170 2-6 | 24.01.26 | ||
2.Spieltag | 9.Spieltag | ||||||
04.10.25 | 3193-3172 5-3 | SV Eintracht Bad Dürrenberg 1 | SV Grün-Weiß Langendorf 2 | 3326-3411 4-4 | 07.02.26 | ||
04.10.25 | 3229-3341 3-5 | SG Wählitz 2 | KV Blau-Gelb Albersroda 1 | 2917-3008 3-5 | 31.01.26 | ||
04.10.25 | 3225-3028 7-1 | SV Geiseltal Mücheln 3 | SV Empor Gröben 1 | 2955-3012 3-5 | 31.01.26 | ||
11.10.25 | 3275-3240 7-1 | SV Fortuna Kayna 2 | SV Grün-Weiß Granschütz 2 | 3217-3284 1-7 | 31.01.26 | ||
3.Spieltag | 10.Spieltag | ||||||
25.10.25 | 3328-3325 6-2 | SV Grün-Weiß Langendorf 2 | SV Geiseltal Mücheln 3 | 3030-3252 2-6 | 21.02.26 | ||
13.12.25 | 3300-3139 6-2 | SG Wählitz 2 | SV Eintracht Bad Dürrenberg 1 | 3389-3270 7-1 | 21.02.26 | ||
18.10.25 | 2942-3010 2-6 | SV Empor Gröben 1 | SV Fortuna Kayna 2 | 3242-3166 2-6 | 21.02.26 | ||
25.10.25 | 3159-3270 3-5 | SV Grün-Weiß Granschütz 2 | KV Blau-Gelb Albersroda 1 | 2944-3074 2-6 | 21.02.26 | ||
4.Spieltag | 11.Spieltag | ||||||
08.11.25 | 3217-3245 3-5 | SV Fortuna Kayna 2 | SV Grün-Weiß Langendorf 2 | 3187-3349 2-6 | 14.02.26 | ||
01.11.25 | 3135-3294 2-6 | SV Geiseltal Mücheln 3 | SG Wählitz 2 | 3181-3268 2-6 | 14.02.26 | ||
08.11.25 | 3177-3217 2,5-5,5 | SV Eintracht Bad Dürrenberg 1 | SV Grün-Weiß Granschütz 2 | 3243-3286 1-7 | 28.02.26 | ||
08.11.25 | 3146-3012 7-1 | KV Blau-Gelb Albersroda 1 | SV Empor Gröben 1 | 2935-2962 3-5 | 28.02.26 | ||
5.Spieltag | 12.Spieltag | ||||||
29.11.25 | 3326-3315 4-4 | SV Grün-Weiß Langendorf 2 | KV Blau-Gelb Albersroda 1 | 3003-3094 1-7 | 14.03.26 | ||
15.11.25 | 3315-3221 7-1 | SG Wählitz 2 | SV Fortuna Kayna 2 | 3187-3156 5-3 | 28.03.26 | ||
29.11.25 | 3139-3087 7-1 | SV Empor Gröben 1 | SV Grün-Weiß Granschütz 2 | 3158-3324 2-6 | 14.03.26 | ||
29.11.25 | 3231-3117 6-2 | SV Eintracht Bad Dürrenberg 1 | SV Geiseltal Mücheln 3 | 3144-3227 1-7 | 14.03.26 | ||
6.Spieltag | 13.Spieltag | ||||||
13.12.25 | 3078-3247 2-6 | SV Grün-Weiß Granschütz 2 | SV Grün-Weiß Langendorf 2 | 3194-3305 3-5 | 21.03.26 | ||
22.11.25 | 2960-3072 2-6 | SV Empor Gröben 1 | SG Wählitz 2 | 3254-3391 2-6 | 21.03.26 | ||
22.11.25 | 3199-3156 5-3 | SV Fortuna Kayna 2 | SV Eintracht Bad Dürrenberg 1 | 2997-3225-0-8 | 21.03.26 | ||
13.12.25 | 3027-3003 6-2 | KV Blau-Gelb Albersroda 1 | SV Geiseltal Mücheln 3 | 3181-3219 2-6 | 28.03.26 | ||
7.Spieltag | 14.Spieltag | ||||||
03.01.26 | 3285-3219 5-3 | SV Grün-Weiß Langendorf 2 | SV Empor Gröben 1 | 18.04.26 | |||
10.01.26 | 3186-3275 2-6 | SG Wählitz 2 | SV Grün-Weiß Granschütz 2 | 18.04.26 | |||
10.01.26 | 3200-3247 2-6 | SV Eintracht Bad Dürrenberg 1 | KV Blau-Gelb Albersroda 1 | 18.04.26 | |||
03.01.26 | 3267-3047 6-2 | SV Geiseltal Mücheln 3 | SV Fortuna Kayna 2 | 18.04.26 |
